Zielfahrtergebnisse 2026
Klasse 1 -Automobile, Baujahr 1913 - 1934
| Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Baujahr | Differenz | Platzierung |
| 78 | Schmidt, Lutz | BMW Eisenach 3/15 DA | 1930 | 00:00:00,483 | 1 |
| 86 | Sauerwald, Frank | Morgan Vale Special | 1933 | 00:00:01,693 | 2 |
| 88 | Schurmej, Kasimir | Hotchkiss 411 | 1934 | 00:00:02,496 | 3 |
| 75 | Dr. Holtkamp, Michael u Nicole | Bentley Speed Red Label | 1927 | 00:00:02,783 | 4 |
| 89 | Wilde, Daniel | BMW 315/1 Stösser Spezial | 1934 | 00:00:02,817 | 5 |
| 87 | Fietze, Maik | Riley 12/4 Spezial | 1934 | 00:00:02,855 | 6 |
| 85 | Dr. Vogel, Michael | Bugatti 51 | 1932 | 00:00:02,961 | 7 |
| 100 | Ilgen, Patrick | Simson Supra | 1925 | 00:00:04,455 | 8 |
| 90 | Schubart, Wolfgang | BMW 319 | 1934 | 00:00:05,137 | 9 |
| 76 | Mäder, Joachim | Bugatti T 35 | 1928 | 00:00:07,363 | 10 |
| 80 | Vlasak, Uwe | Renault Monaquatre | 1930 | 00:00:09,994 | 11 |
| 83 | Wilhelm, Günter | BMW Eisenach DA 4 | 1932 | 00:00:10,220 | 12 |
| 91 | Feierabend, Thomas | Maserati 6C | 1934 | 00:00:15,320 | 13 |
| 84 | Petersen, Dieter | Opel 18 C Spezial | 1932 | 00:00:15,729 | 14 |
| 74 | Feierabend, Elina | Bugatti 37 | 1927 | 00:00:17,064 | 15 |
| 77 | Ernst, Joachim | BMW DA 3 | 1930/1933 | 00:00:17,222 | 16 |
| 72 | Leser, Uwe | Fiat 509 Spinto Monza | 1925 | 00:00:27,190 | 17 |
| 71 | Pfeil, Lutz | Fiat 501 Roadster | 1924 | 00:00:41,124 | 18 |
| 81 | Cotte, Volker | BMW DA3 Wartburg | 1930 | 00:01:04,152 | 19 |
| 128 | Lach, Jonas | Bugatti Typ 51 | 1931 | 00:24:39,270 | 20 |
| 82 | Seifner, Denny | Opel Chevrolet Speedster | 1931 | aW | |
| 79 | Laue, Horst | BMW DA 3 | 1930 | aW | |
| 73 | Müller, Horst | Opel Laubfrosch Sport | 1925 | aW |
Klasse 2 - Automobile, Baujahr 1935 - 1945
| Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Baujahr | Differenz | Platzierung |
| 104 | Rau, Florian | NSU Fiat Topolino Roadster | 1941 | 00:00:00,211 | 1 |
| 102 | Rinn, Hans | BMW Eisenach 321 | 1939 | 00:00:02,587 | 2 |
| 95 | Meier, Christian D. | AC 16/70 | 1937 | 00:00:04,645 | 3 |
| 99 | Türschmann, Wilfried | DKW F8 | 1937 | 00:00:13,146 | 4 |
| 96 | Frömsdorf, Edwin | BMW 328 | 1937 | 00:00:14,829 | 5 |
| 98 | Schrank, Anton | BMW 319/1 | 1937 | 00:00:19,766 | 6 |
| 97 | Schmidt, Jan | BMW 328 Coupe | 1937 | 00:00:25,496 | 7 |
| 103 | Süß, Bernd | BMW Cabriolet | 1939 | 00:00:31,330 | 8 |
| 94 | Schäfer, Holger | BMW 328 Roadster | 1937 | 00:00:32,350 | 9 |
| 101 | Popall, Gerald | Autounion Front Cabrio Luxus | 1939 | 00:00:33,820 | 10 |
| 93 | Etinne, Peter | Fraser Nash 319 Saloon | 1936 | 00:25:31,266 | 11 |
| 92 | Fischenberg, Dietrich | Riley TT Special | 1936 | aW |
Klasse 3 -Automobile, Baujahr 1946 - 1961
| Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Baujahr | Differenz | Platzierung |
| 112 | Ader, Timo | Mercedes W 180 Ponton | 1957 | 00:00:00,482 | 1 |
| 115 | Fletzberger, Günther | Morris / Austin Minor | 1958 | 00:00:06,585 | 2 |
| 107 | Tepper, Klaus | Jaguar OTS | 1950 | 00:00:09,457 | 3 |
| 114 | Zitzmann, Nico | Wartburg 311 Rallye | 1957 | 00:00:09,904 | 4 |
| 120 | Bischof, Jens | Fairthorpe Electron Minor | 1961 | 00:00:10,137 | 5 |
| 111 | Müller, Friedrich | Alfa Romeo 1900 CSS | 1956 | 00:00:10,768 | 6 |
| 117 | Schuhmacher, Peter | MG A | 1958 | 00:00:12,588 | 7 |
| 106 | Frömsdorf, Cornelia | Veritas RS | 1949 | 00:00:14,492 | 8 |
| 121 | Gaßdorf, Michael | AWE Eisenach 311 | 1961 | 00:00:18,901 | 9 |
| 118 | Formann, Andreas | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1959 | 00:00:19,945 | 10 |
| 110 | Jentsch, Carsten | Fiedler RS | 1953 | 00:00:21,663 | 11 |
| 109 | Detscher, Ulrich | EMW BMW Großer | 1952 | 00:00:24,894 | 12 |
| 108 | Schendel, Dieter | DKW F8 | 1951 | 00:00:27,964 | 13 |
| 119 | Weber, Christian | Triumpf Tr 3A | 1960 | 00:00:35,227 | 14 |
| 116 | Rose-Rossius, Patrick | GMC Pick-Up 100 | 1958 | 00:00:44,731 | 15 |
| 113 | Weiß, Ulf | MG Roadster | 1957 | aW | |
| 105 | Geyer, Jürgen | MG TC | 1948 | aW |
Klasse 4 -Automobile, Baujahr 1962 - 1969
| Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Baujahr | Differenz | Platzierung |
| 123 | Grießbach, Uwe | Austin Healey Sprite | 1964 | 00:00:01,335 | 1 |
| 125 | Stracke, Holger | AWE Eisenach Wartburg 312 | 1966 | 00:00:01,751 | 2 |
| 126 | Krell, Rainer | MG Roadster | 1967 | 00:00:02,286 | 3 |
| 122 | Geiger, Hans | Fiat 118 H Cabrio | 1964 | 00:00:02,584 | 4 |
| 127 | Baumann, Jörg | Jaguar E-Type Cabrio | 1969 | 00:00:03,029 | 5 |
| 124 | Pohl, Frank | AWE Eisenach W312 HT | 1966 | 00:00:06,685 | 6 |
Klasse 5 - Motorräder, Baujahr 1904 - 1934
| Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Baujahr | Differenz | Platzierung |
| 7 | Riege, Alexander | Harley-Davidson JD 1200 | 1928 | 00:00:06,773 | 1 |
| 4 | Lummer, Dirk | Schüttoff F | 1927 | 00:00:09,926 | 2 |
| 9 | Steiniger, Bernd | UT RC 500 | 1929 | 00:00:13,766 | 3 |
| 2 | Witter, Marcel | D-Rad R04 | 1924 | 00:00:20,630 | 4 |
| 8 | Genilke, Sascha | Zündapp Z 300 | 1929 | 00:00:21,074 | 5 |
| 6 | Mäuser, Marcel | Schüttoff G 500 | 1928 | 00:00:21,215 | 6 |
| 3 | Roßdeutscher, Rolf | Chemnitz Schüttoff 350 F | 1927 | 00:00:21,595 | 7 |
| 10 | Kraus, Gunter | Express Werke Neumarkt | 1934 | aW | |
| 5 | Martin, Reinhard | Württembergia Velten C28 | 1928 | aW | |
| 1 | Dostal, Norman | Ravat ER1 | 1923 | aW |
Klasse 6 - Motorräder, Baujahr 1935 - 1945
| Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Baujahr | Differenz | Platzierung |
| 11 | Menzel, Gunter | DKW SB 350 | 1936 | 00:00:00,698 | 1 |
| 13 | Hoos, Andreas | DKW SB 200 | 1938 | 00:00:03,750 | 2 |
| 15 | Bienek, Martin | Caltorpe Ivory 500 | 1936 | 00:00:11,680 | 3 |
| 12 | Geyer, Peter | DKW SB 200 | 1936 | 00:00:12,226 | 4 |
| 17 | Thiem, Jürgen | BMW R12 | 1938 | 00:00:43,807 | 5 |
| 16 | Löser, Rene | BMW R62 | 1938 | 00:13:53,942 | 6 |
| 19 | Reichel, Mathias | Zündapp KS 600 | 1938 | aW |
Klasse 7 - Motorräder, Baujahr 1946 - 1961
| Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Baujahr | Differenz | Platzierung |
| 27 | Dr. Rödiger, Olaf | Simson Suhl AWO 425 Sport | 1957 | 00:00:00,613 | 1 |
| 21 | Schmidt, Ulrich | Gilera Saturmo | 1948 | 00:00:01,993 | 2 |
| 24 | Manthey, Lukas | Horex Regina | 1952 | 00:00:02,136 | 3 |
| 23 | Dittrich, Hermann | Rabeneick Sachs 150 | 1951 | 00:00:03,113 | 4 |
| 32 | Eberhardt, Gerd | Norton / Vincent Norvin | 1961 | 00:00:05,284 | 5 |
| 22 | Heinicke, Norbert | BMW R51/2 | 1950 | 00:00:05,744 | 6 |
| 28 | Lehmann, Thomas | MZ BK 350 | 1957 | 00:00:06,717 | 7 |
| 30 | Felber, Roland | Jawa CSSR 354 | 1960 | 00:00:10,746 | 8 |
| 26 | Rautenstrauch, Bernd | Eisenacher Mot. W-EMV EMW | 1954 | 00:00:16,368 | 9 |
| 31 | Handwerk, Jens | Royal Enfield Constellation | 1960 | 00:00:16,488 | 10 |
| 25 | Gilmour, Jacob James | Horex Regina 01 | 1953 | 00:00:20,296 | 11 |
| 33 | Münch, Tobias | MZ RT 125/2 | 1959 | aW | |
| 29 | Bienek, Maximilian | Simson AWO 250 GS | 1957 | aW |
Klasse 8 - Gespanne
| Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Baujahr | Differenz | Platzierung |
| 52 | Bläsing, Falkner | MZ ES 250 Gespann | 1959 | 00:00:00,743 | 1 |
| 51 | Priemel, Udo | Harley Davidson WL 45 | 1941 | 00:00:23,481 | 2 |
| 18 | Uhlemann, Marcel | BMW R12 | 1938 | 00:00:46,217 | 3 |
Klasse 9 - Motorräder, Baujahr 1962 - 1969
| Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Baujahr | Differenz | Platzierung |
| 63 | Reuß, Marcel | Simson GS 75-1 | 1969 | 00:00:05,919 | 1 |
| 62 | Schön, Michael | Motorradwerk Zschopau ES | 1967 | 00:00:06,751 | 2 |
| 65 | Beck, Christian | Messerschmitt KR200 | 1963 | 00:00:07,255 | 3 |
| 64 | Bärwolf, Robert | MZ ETS 250 | 1969 | 00:00:13,395 | 4 |
| 61 | Cialla Göran | Honda CL 77 | 1966 | 00:00:23,212 | 5 |







